

右图,Pump 光(泵浦光)为一束光束质量较好的强激光聚焦到待测样品上,光吸收的存在将在样品内部产生热波,从而在样品内部形成周期性的梯度折射率分布,即热透镜效应,当一束Probe beam(探测光)经过热透镜效应区域与pump光相交时,探测光在该焦点处波前发生畸变引起点衍射共路干涉,并产生周期性相位畸变信号。探测器通过探测其相位畸变情况并由锁相放大器信号处理,最后由软件计算显示出待测样品的吸收值。
| 波长 |  常规355、532、1064nm,其它波长可定制 | 
| 灵敏度 | 体吸收:1ppm/cm;面吸收:1ppm | 
| 样品规格 | 方形、圆形均可 最小尺寸(mm):3x3x3; 最大尺寸(mm):50x50x50 其它尺寸可定制 | 
| 测试速度 | 常规2min/片(相对6mm厚度) | 
| 区分体、面吸收 | 一次测量可以区分体、面吸收 | 
| 软件扫描功能 |  AbMat-1D: 一维逐点扫描 AbMat-2D: 二维吸收立体扫描 | 
| 扫描方式 | 长度/面/时间扫描 | 
| 1.光源 | Probe光源 632nmHe-Ne 激光器(原装进口) -最大功率:2mw -功率稳定性:<0.1% -发散角:1.3mrad -偏振比:500:1 Pump光源 #1064nm 光纤激光器 -平均功率: 20W(CW) -光束质量M2:<1.5 -功率稳定性:<2%(超过5 小时) -偏振:随机 -制冷方式:风冷 -偏振光系统 | 
| 2.探测部分 | 原装进口 含锁相放大器、光斩波器、探测器、功率计、二维调整架等。 | 
| 3.载物台部分 | 原装进口 含三维步进电机、样品支架等 | 
| 4.光学元件部分 | 反射镜、透镜、功率调节器等 | 
| 5.软件部分 | 实时数据采集,自动保存,数据分析等。  一维逐点扫描  二维吸收立体扫描 | 
| 6.其它说明 | 建议设备安装在超净间环境; 建议配UPS电源。 | 

